Tabla con las diferencias entre el paradigma cuantitativo y el paradigma cualitativo.
| (características) | Cuantitativo | Cualitativo |
| Origen | Empirismo inglés del s. XVII-XVIII. Desarrollado por Comte | Idealismo alemán |
| Finalidad | -Generalizar para crear teorías universales -Explicar causa-efecto | Contextualizar |
| Objetivo | Objetividad y neutralidad | Comprensión |
| Investigador | Distante | Cercano |
| Fases | -Objetivos e hipótesis. -Selección de técnicas cerradas. -Recoger, interpretar y analizar. -Redacción del informe. | -Observación generalizada. -Recopilación de impresiones. -Intercambiar impresiones. -Redacción del informe. |
| Alcance | Gran Alcance | Corto Alcance |
| Garantías | Científicas: -Representación muestral. -Fiabilidad de instrumentos. -Validez de instrumentos. -Significación estadística. | De objetividad: -Contraste. -Confirmación -Autenticidad. -Triangulación. |
| Relación entre fases | Rígidas | Solapamiento |
| Perspectiva | Objetivista | Humanista |
| Variables | Intervencionismo | No intervencionismo |
| Organización | Planificación | Flexibilidad |
| Métodos | -Método descriptivo. -Método correlacional. -Método experimental. | -Método histórico-analítico. -Método etnográfico. -Estudio de casos. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario